Der Pfad beginnt bei der Stadtbibliothek in Proseč mit dem Modell der Sonne und führt an dem Areal der Grundschule entlang weiter. Weiter führt er längs des Westrandes von Proseč gleichlaufend mit dem Radwanderweg Nr. 3 über die Ortschaft Pastvisko bis zum Ortsteil Martinice. Nach dem Radwanderweg Nr. 5 führt die Route weiter am Aussichtsturm Terezka entlang und führt kurzem Abschnitt durch die Straße in Richtung Proseč weiter. An der unteren Grenze von Paseky der Pfad biegt von der Straße nach links ab und führt bis nach Proseč auf den Stadtplatz Dr. Tošovský, wo er mit dem Modell der Weltraumsonde Voyager I endet.
Größe und Entfernung der Modelle
Entfernung | Diameter | ||
1. | Sonne | 0 | 139 cm |
2. | Merkur | 58 m | 0,5 cm |
3. | Venus | 108 m | 1,2 cm |
4. | Země | 150 m | 1,3 cm |
4. | Mond | 150 m | 0,4 cm |
5. | Mars | 228 m | 0,7 cm |
6. | Ceres | 587 m | 0,1 cm |
7. | Jupiter | 780 m | 14,3 cm |
8. | Saturn | 1,4 km | 12,5 cm |
9. | Uran | 2,9 km | 5,1 cm |
10. | Neptun | 4,5 km | 5 cm |
11. | Pluto | 6 km | 0,2 cm |
12. | Eris | 6,9 km | 0,2 cm |
13. | Raumsonden | 7,7 km | - |
